اتمام موجودی
برند | بوتان |
---|---|
حداقل فشار آب راه انداز | 0.1 بار (بسیار کم فشار) |
حداکثر ظرفیت حرارتی | 21000 کیلوکالری در ساعت |
ظرفیت تأمین آب گرم | 6.1 تا 12.1 لیتر در دقیقه |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | 25 تا 50 درجه سانتیگراد |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | 2.5 لیتر در دقیقه |
حداکثر فشار آب ورودی | 10 بار |
مصرف گاز طبیعی | 2.5 مترمکعب در ساعت |
مصرف گاز مایع | 1.8 کیلوگرم در ساعت |
فشار گاز طبیعی | 180 میلیمتر ستون آب |
فشار گاز مایع | 280 میلیمتر ستون آب |
اتمام موجودی
حداقل فشار آب راه انداز | 0.1 بار (بسیار کم فشار) |
---|---|
حداکثر ظرفیت حرارتی | 21000 کیلوکالری در ساعت |
ظرفیت تأمین آب گرم | 6.1 تا 12.1 لیتر در دقیقه |
اختلاف دمای آب ورودی و خروجی | 25 تا 50 درجه سانتیگراد |
حداقل مقدار آب ورودی (دبی راه انداز) | 2.5 لیتر در دقیقه |
حداکثر فشار آب ورودی | 10 بار |
نوع دودکش | تک جداره |
نوع سوخت (انرژی) مصرفی | گاز شهری / گاز مایع |
رده انرژی | E |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد یک حساب کاربری؟